1 x de R$87,99 sem juros | Total R$87,99 | |
2 x de R$48,44 | Total R$96,89 | |
3 x de R$32,76 | Total R$98,29 | |
4 x de R$24,82 | Total R$99,29 | |
5 x de R$20,05 | Total R$100,25 | |
6 x de R$16,79 | Total R$100,77 | |
7 x de R$14,42 | Total R$100,96 | |
8 x de R$12,74 | Total R$101,91 | |
9 x de R$11,39 | Total R$102,54 | |
10 x de R$10,29 | Total R$102,91 | |
11 x de R$9,44 | Total R$103,84 | |
12 x de R$8,68 | Total R$104,17 |
1 x de R$87,99 sem juros | Total R$87,99 | |
2 x de R$44,00 sem juros | Total R$87,99 | |
3 x de R$32,62 | Total R$97,87 | |
4 x de R$24,50 | Total R$97,99 | |
5 x de R$20,12 | Total R$100,58 | |
6 x de R$16,77 | Total R$100,59 | |
7 x de R$14,67 | Total R$102,70 | |
8 x de R$12,84 | Total R$102,71 | |
9 x de R$11,70 | Total R$105,32 | |
10 x de R$10,62 | Total R$106,16 | |
11 x de R$9,65 | Total R$106,17 | |
12 x de R$8,95 | Total R$107,44 |
Quem já tentou limpar quinas, rodapés e cantos apertados sabe a dificuldade que é.
Vassouras e panos comuns não alcançam, e você acaba gastando mais tempo e energia do que gostaria.
Com design triangular e cabeça giratória, ele alcança até os cantinhos mais escondidos, proporcionando uma limpeza profunda e sem esforço.
Seu pano de microfibra é altamente absorvente, removendo poeira, sujeira e líquidos com facilidade.
Limpeza sem esforço até em cantos e áreas difíceis
Alcance 360° – perfeito para paredes, janelas e tetos
Pano de microfibra reutilizável, mais economia e sustentabilidade
Design ergonômico e leve, evita dores e facilita a rotina
Multifuncional – ideal para casa, escritório e até áreas externas
Modelo: BM-F992
Tipo: MOP triangular com rotação 360°
Material: Cabo de aço inox + pano de microfibra
Cor: Variada conforme disponibilidade
Uso indicado: Pisos, paredes, vidros, janelas, rodapés e tetos
Manutenção: Pano lavável e substituível
1x Esfregão MOP Triangular 360° BM-F992
1x Pano de microfibra removível e lavável
Peça agora seu Esfregão MOP Triangular 360° com frete grátis por tempo limitado e deixe a limpeza muito mais prática e rápida.